"Tout seul on va plus vite,

ensemble on va plus loin"

Groupes

Group A

v n l
Pays-Bas 4 2 2 0 8 (7-3)
Sénégal 4 2 0 2 6 (5-7)
Equateur 3 1 1 1 4 (4-3)
Qatar 3 0 0 3 0 (1-7)

Group B

v n l
Angleterre 5 3 1 1 10 (13-4)
Etats-Unis 4 1 2 1 5 (3-4)
Iran 3 1 0 2 3 (4-7)
Pays de Galles 3 0 1 2 1 (1-6)

Group C

v n l
Argentine 7 4 2 1 14 (15-8)
Mexique 3 1 1 1 4 (2-3)
Pologne 4 1 1 2 4 (3-5)
Arabie Saoudite 3 1 0 2 3 (3-5)

Group D

v n l
France 7 5 1 1 16 (16-8)
Australie 4 2 0 2 6 (4-6)
Tunisie 3 1 1 1 4 (1-1)
Danemark 3 0 1 2 1 (1-3)

Group E

v n l
Japon 4 2 1 1 7 (5-4)
Espagne 4 1 2 1 5 (9-3)
Allemagne 3 1 1 1 4 (6-5)
Costa Rica 3 1 0 2 3 (3-11)

Group F

v n l
Maroc 7 3 2 2 11 (6-5)
Croatie 7 2 4 1 10 (8-7)
Belgique 3 1 1 1 4 (1-2)
Canada 3 0 0 3 0 (2-7)

Group G

v n l
Brésil 5 3 1 1 10 (8-3)
Suisse 4 2 0 2 6 (5-9)
Cameroun 3 1 1 1 4 (4-4)
Serbie 3 0 1 2 1 (5-8)

Group H

v n l
Portugal 5 3 0 2 9 (12-6)
Uruguay 3 1 1 1 4 (2-2)
Corée du Sud 4 1 1 2 4 (5-8)
Ghana 3 1 0 2 3 (5-7)