"Tout seul on va plus vite,

ensemble on va plus loin"

Groupes

Group A

v n l
Espagne 11 6 2 3 20 (15-8)
Italie 11 6 2 3 20 (13-7)
Angleterre 12 6 1 5 19 (10-10)
Suisse 8 4 2 2 14 (9-7)
Ukraine 8 4 1 3 13 (7-8)
Pays-Bas 8 3 3 2 12 (12-9)
Croatie 8 4 0 4 12 (13-15)
Slovaquie 7 3 1 3 10 (7-7)
Autriche 8 3 0 5 9 (10-10)
Turquie 8 3 0 5 9 (8-14)
Sénégal 4 2 0 2 6 (5-7)
Hongrie 6 2 0 4 6 (3-9)
Allemagne 7 2 0 5 6 (5-7)
Equateur 3 1 1 1 4 (4-3)
Slovénie 4 0 4 0 4 (2-2)
Roumanie 4 1 1 2 4 (4-6)
Géorgie 4 1 1 2 4 (5-8)
Danemark 7 1 0 6 3 (1-7)
Albanie 3 0 1 2 1 (3-5)
Tchéquie 3 0 1 2 1 (3-5)
Ecosse 6 0 1 5 1 (2-11)
Qatar 3 0 0 3 0 (1-7)

Group B

v n l
Angleterre 8 4 3 1 15 (15-5)
Etats-Unis 4 1 2 1 5 (3-4)
Iran 3 1 0 2 3 (4-7)
Pays de Galles 3 0 1 2 1 (1-6)

Group C

v n l
Argentine 7 4 2 1 14 (15-8)
Pologne 7 1 2 4 5 (6-11)
Mexique 3 1 1 1 4 (2-3)
Arabie Saoudite 3 1 0 2 3 (3-5)

Group D

v n l
France 10 6 3 1 21 (18-9)
Australie 4 2 0 2 6 (4-6)
Tunisie 3 1 1 1 4 (1-1)
Danemark 6 0 4 2 4 (3-5)

Group E

v n l
Espagne 6 3 2 1 11 (11-3)
Allemagne 6 3 2 1 11 (14-7)
Japon 4 2 1 1 7 (5-4)
Costa Rica 3 1 0 2 3 (3-11)

Group F

v n l
Croatie 9 2 6 1 12 (11-10)
Maroc 7 3 2 2 11 (6-5)
Belgique 7 2 2 3 8 (3-4)
Canada 3 0 0 3 0 (2-7)

Group G

v n l
Brésil 5 3 1 1 10 (8-3)
Suisse 6 2 2 2 8 (7-11)
Cameroun 3 1 1 1 4 (4-4)
Serbie 6 0 3 3 3 (6-10)

Group H

v n l
Portugal 8 5 0 3 15 (17-9)
Uruguay 3 1 1 1 4 (2-2)
Corée du Sud 4 1 1 2 4 (5-8)
Ghana 3 1 0 2 3 (5-7)